
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MicheleInvisiblefarm | 1680 |
| 2 | LolIZS della Sardegna | 1595 |
| 3 | DaiMicheleRilassatiIZS del Lazio e della Toscana | 1590 |
| 4 | MicheleHaiSloppatoMaleIZS del Lazio e della Toscana | 1570 |
| 5 | MarcoilPastoreIZS della Sardegna | 1570 |
| 6 | Che p.IZS del Lazio e della Toscana | 1550 |
| 7 | MuccaMarcIZS del Mezzogiorno | 1530 |
| 8 | MarcoIZS del Mezzogiorno | 1470 |
| 9 | MarcoBestieIZS della Sardegna | 1460 |
| 10 | NicolaInvisiblefarm | 1450 |
110 partecipanti
| # | Istituto | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Invisiblefarm | 27140 | |
| 2 | IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna | 13300 | |
| 3 | IZS del Lazio e della Toscana | 12275 | |
| 4 | IZS della Sardegna | 11580 | |
| 5 | IZS della Puglia e della Basilicata | 6430 | |
| 6 | IZS del Mezzogiorno | 6110 | |
| 7 | IZS dell'Umbria e delle Marche | 4855 | |
| 8 | IZS dell'Abruzzo e del Molise | 4265 | |
| 9 | IZS del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta | 3575 | |
| 10 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 3135 | |
| 11 | IZS delle Venezie | 1535 | |
| 12 | Altro | 1400 | |
| 13 | IZS della Sicilia | 0650 |


